KATA KERJA OPERASIONAL (KKO) TAKSONOMI BLOOM
Kata Kerja Operasional taksonomi Bloom biasanya digunakan untuk pengembangan Indikator Silabus dan RPP . Taksonomi Bloom pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Berikut ini daftar kata kerja operasional revisi pada ranah kognitif yang biasa dipergunakan untuk menyusun indikator.
Tabel : Kata Kerja Operasional (KKO) Taksonomi Bloom untuk Ranah Kognitif
| C1- Pengetahuan | C2-Pemahaman | C3 – Aplikasi | C4 – Analisis | C5 – Evaluasi | C6 – Kreasi |
| Mengutip | Memperkirakan | memerlukan | menganalisis | mempertimbangkan | mengabstraksi |
| Menyebutkan | Menjelaskan | menyesuaikan | Mengaudit/ memeriksa | menilai | menganimasi |
| Menjelaskan | Mengkategorikan | mengalokasikan | membuat blueprint | membandingkan | mengatur |
| Menggambar | Mencirikan | mengurutkan | membuat garis besar | menyimpulkan | mengumpulkan |
| Membilang | Merinci | menerapkan | memecahkan | mengkontraskan | mendanai |
| Mengidentifikasi | Mengasosiasikan | menentukan | Mengkarakteristikkan | mengarahkan | mengkategorikan |
| Mendaftar | Membandingkan | menugaskan | membuat dasar pengelompokkan | mengkritik | mengkode |
| Menunjukkan | Menghitung | memperoleh | merasionalkan | menimbang | mengkombinasikan |
| Memberi label | Mengkontraskan | mencegah | menegaskan | mempertahankan | menyusun |
| Memberi indeks | Mengubah | mencanangkan | membuat dasar pengkontras | memutuskan | mengarang |
| Memasangkan | Mempertahankan | mengkalkulasi | mengkorelasikan | memisahkan | membangun |
| Menamai | Menguraikan | menangkap | mendeteksi | memprediksi | menanggulangi |
| Menandai | Menjalin | memodifikasi | mendiagnosis | menilai | menghubungkan |
| Membaca | Membedakan | mengklasifikasikan | mendiagramkan | memperjelas | menciptakan |
| Menyadari | Mendiskusikan | melengkapi | mendiversifikasi | merangking | mengkreasikan |
| Menghafal | Menggali | menghitung | menyeleksi | menugaskan | mengkoreksi |
| Meniru | Mencontohkan | membangun | memerinci ke bagian-bagian | menafsirkan | memotret |
| Mencatat | Menerangkan | membiasakan | menominasikan | memberi pertimbangan | merancang |
| Mengulang | Mengemukakan | mendemonstrasikan | Mendokumentasikan | membenarkan | mengembangkan |
| Mereproduksi | Mempolakan | menurunkan | menjamin | mengukur | merencanakan |
| Meninjau | Memperluas | menentukan | menguji | memproyeksi | mendikte |
| Memilih | Menyimpulkan | menemukan | mencerahkan | memerinci | meningkatkan |
| Menyatakan | Meramalkan | menggambarkan | menjelajah | menggradasi | memperjelas |
| Mempelajari | Merangkum | menemukan kembali | membagankan | merentangkan | memfasilitasi |
| Mentabulasi | Menjabarkan | menggunakan | memngumpulkan | merekomendasikan | membentuk |
| Memberi kode | melatih | membuat kelompok | melepaskan | merumuskan | |
| Menelusuri | menggali | mengidentifikasi | memilih | Menggeneralisasikan | |
| Menulis | membuka | mengilustrasikan | merangkum | menumbuhkan | |
| mengemukakan | menyimpulkan | mendukung | menangani | ||
| membuat faktor | menginterupsi | mengetes | mengirim | ||
| membuat gambar | menemukan | memvalidasi | memperbaiki | ||
| membuat grafik | menelaah | membuktikan kembali | menggabungkan | ||
| menangani | menata | memadukan | |||
| mengilustrasikan | mengelola | membatasi | |||
| mengadaptasi | memaksimalkan | menggabungkan | |||
| menyelidiki | meninimalkan | mengajar | |||
| memanipulasi | mengoptimalkan | membuat model | |||
| mempercantik | memerintahkan | mengimprovisasi | |||
| mengoperasikan | menggarisbesarkan | membuat jaringan |
| mempersoalkan | memberi tanda/kode | mengorganisasikan | |||
| memprioritaskan | mensketsa | ||||
| mengedit | mereparasi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar